



Model | Dimension | Capacity | Brush length | Power | Voltage |
YDPL-450C | 730*700*928mm | 200-300kg/h | 450mm | 0.75kw | 220V/380V |
YDPL-600C | 880*700*928mm | 300-400kg/h | 600mm | 0.75kw | |
YDPL-800C | 1080*700*928mm | 400-500kg/h | 800mm | 1.5kw | |
YDPL-1000C | 1335*700*928mm | 500-600kg/h | 1000mm | 1.5kw | |
YDPL-1500C | 1835*700*928mm | 700-1000kg/h | 1500mm | 1.5kw | |
YDPL-1800C | 2300*900*1100mm | 1000-1500kg/h | 1800mm | 3kw | |
YDPL-3000C | 3600*1000*1400mm | 20NNM, 00-3000kg/h | 3000mm | 4kw | 380V |
Thank You for your valuable time. We have received your details and will get back to you shortly.