





Model | Dimension | Water Volume | Temperature | Capacity | Power | Voltage |
YDA-8 | 800*800*970mm | 600*600*300mm | 0-100 | 100-150kg/h | 3kw | 220V/380V |
YDA-10 | 1000*800*970mm | 800*600*300mm | 150-200kg/h | |||
YDA-12 | 1200*800*970mm | 1000*600*300mm | 200-250kg/h | |||
YDA-15 | 1500*800*970mm | 1300*600*300mm | 250-300kg/h | |||
YDA-18 | 1800*800*970mm | 1600*600*300mm | 300-350kg/h | |||
YDA-20 | 2000*800*970mm | 1800*600*300mm | 350-400kg/h |
Thank You!
Thank You for your valuable time. We have received your details and will get back to you shortly.