
Model | Dimension | Capacity | MotorPower | Processing fineness um | Cooling water pipes | Outlet diameter | Inlet diameter | Dis diameter | Rotating speed | Weight | Voltage |
YGF-80 | 700*570*920mm | 100-500kg/h | 4kw | 2-40 | 12mm | 25mm | 48mm | 80mm | 2800rmp | 140kg | 380V |
YGF-100 | 800*645*980mm | 200-700kg/h | 5kw | 25mm | 66mm | 100mm | 230kg | ||||
YGF-120 | 800*645*980mm | 300-1000kg/h | 7.5kw | 32mm | 66mm | 120mm | 240kg | ||||
YGF-140 | 800*750*1020mm | 400-1500kg/h | 7.5kw | 32mm | 66mm | 140mm | 290kg | ||||
YGF-200 | 900*850*1200mm | 500-2000kg/h | 22kw | 38mm | 100mm | 200mm | 4000kg |
Thank You!
Thank You for your valuable time. We have received your details and will get back to you shortly.